- 통계
- 재무제표
Scroll Down
- 재무상태표
- 손익계산서
KSD 50th Anniversary
재무상태표
단위(억 원)
분류 | 재무상태표 | ||
---|---|---|---|
세부 | 자산 | 부채 | 자본 |
2014 | 23,840 | 14,300 | 9,540 |
2015 | 33,775 | 23,751 | 10,024 |
2016 | 32,861 | 22,581 | 10,280 |
2017 | 30,118 | 19,183 | 10,934 |
2018 | 34,474 | 22,981 | 11,491 |
2019 | 34,642 | 23,012 | 11,630 |
2020 | 50,135 | 37,715 | 12,420 |
2021 | 47,381 | 33,928 | 13,453 |
2022 | 64,059 | 49,701 | 14,358 |
2023 | 40,268 | 24,818 | 15,450 |
손익계산서
단위(억 원)
분류 | 손익계산서 | |
---|---|---|
세부 | 영업이익 | 당기순이익 |
2014 | 269 | 505 |
2015 | 493 | 628 |
2016 | 480 | 514 |
2017 | 598 | 683 |
2018 | 795 | 832 |
2019 | 548 | 489 |
2020 | 861 | 978 |
2021 | 1,525 | 1,357 |
2022 | 1,101 | 1,338 |
2023 | 1,196 | 1,597 |