- 통계
- 현황
Scroll Down
- 예탁법인 수
- 증권대행 위탁회사수
- 증권결제대금
- 펀드설정환매금액
- 대차거래중개
- 기관간Repo거래
- 외화증권결제대금
KSD 50th Anniversary
예탁법인 수
단위(사)
1978 | 28 |
---|---|
1983 | 41 |
1988 | 50 |
1993 | 93 |
1998 | 255 |
2003 | 690 |
2008 | 1,304 |
2013 | 1,621 |
2014 | 1,696 |
2015 | 1,174 |
---|---|
2016 | 1,296 |
2017 | 1,416 |
2018 | 1,371 |
2019 | 1,448 |
2020 | 1,515 |
2021 | 1,643 |
2022 | 1,612 |
2023 | 1,706 |
증권대행 위탁회사수
단위(사)
1978 | 206 |
---|---|
1983 | 186 |
1988 | 252 |
1993 | 351 |
1998 | 371 |
2003 | 1,997 |
2008 | 1,256 |
2013 | 1,531 |
2014 | 1,569 |
2015 | 1,659 |
---|---|
2016 | 1,571 |
2017 | 1,702 |
2018 | 1,854 |
2019 | 2,045 |
2020 | 2,151 |
2021 | 2,255 |
2022 | 2,327 |
2023 | 2,414 |
증권결제대금
단위(조 원)
1983 | 0.52 |
---|---|
1988 | 6.57 |
1993 | 15 |
1998 | 30 |
2003 | 1,758 |
2008 | 2,747 |
2013 | 5,368 |
2014 | 5,299 |
2015 | 5,629 |
2016 | 5,482 |
---|---|
2017 | 5,412 |
2018 | 5,460 |
2019 | 5,835 |
2020 | 6,586 |
2021 | 7,492 |
2022 | 7,002 |
2023 | 5,897 |
0 | 0 |
펀드설정환매금액
단위(조 원)
2008 | 1,534 |
---|---|
2013 | 1,585 |
2014 | 1,513 |
2015 | 1,758 |
2016 | 1,907 |
2017 | 2,036 |
2018 | 2,097 |
---|---|
2019 | 2,271 |
2020 | 3,002 |
2021 | 3,615 |
2022 | 3,264 |
2023 | 4,359 |
대차거래중개
단위(조 원)
1998 | 2.4 |
---|---|
2003 | 6.4 |
2008 | 126.6 |
2013 | 207.0 |
2014 | 216.0 |
2015 | 230.0 |
2016 | 209.5 |
2017 | 300.9 |
---|---|
2018 | 390.7 |
2019 | 394.3 |
2020 | 363.7 |
2021 | 463.2 |
2022 | 521.5 |
2023 | 526.2 |
기관간Repo거래
단위(조 원)
2003 | 12 |
---|---|
2008 | 465 |
2013 | 4,464 |
2014 | 5,620 |
2015 | 8,068 |
2016 | 11,276 |
2017 | 13,366 |
2018 | 16,223 |
---|---|
2019 | 20,109 |
2020 | 22,148 |
2021 | 23,318 |
2022 | 25,439 |
2023 | 29,580 |
0 | 0 |
외화증권결제대금
단위(억 달러)
2003 | 21 |
---|---|
2008 | 49 |
2013 | 224 |
2014 | 371 |
2015 | 612 |
2016 | 901 |
2017 | 960 |
2018 | 1,097 |
---|---|
2019 | 1,709 |
2020 | 3,234 |
2021 | 4,895 |
2022 | 3,755 |
2023 | 3,827 |
0 | 0 |