- 통계
- 관리자산
Scroll Down
- 주식
- 채권
- 단기금융증권
- 집합투자증권
KSD 50th Anniversary
주식
단위(조 원)
1998 | 93 |
---|---|
2003 | 345 |
2008 | 601 |
2013 | 1,306 |
2014 | 1,351 |
2015 | 1,474 |
2016 | 1,544 |
2017 | 1,919 |
---|---|
2018 | 1,634 |
2019 | 1,835 |
2020 | 2,447 |
2021 | 2,806 |
2022 | 2,275 |
2023 | 2,719 |
채권
단위(조 원)
1983 | 0.55 |
---|---|
1988 | 2.60 |
1993 | 19 |
1998 | 314 |
2003 | 619 |
2008 | 917 |
2013 | 1,534 |
2014 | 1,647 |
2015 | 1,770 |
2016 | 1,718 |
---|---|
2017 | 1,804 |
2018 | 1,885 |
2019 | 2,055 |
2020 | 2,283 |
2021 | 2,406 |
2022 | 2,355 |
2023 | 2,582 |
0 | 0 |
단기금융증권
단위(조 원)
1998 | 12 |
---|---|
2003 | 34 |
2008 | 88 |
2013 | 141 |
2014 | 153 |
2015 | 159 |
2016 | 180 |
2017 | 194 |
---|---|
2018 | 214 |
2019 | 253 |
2020 | 253 |
2021 | 319 |
2022 | 305 |
2023 | 286 |
집합투자증권
단위(조 원)
2008 | 348 |
---|---|
2013 | 355 |
2014 | 407 |
2015 | 483 |
2016 | 569 |
2017 | 606 |
2018 | 650 |
---|---|
2019 | 748 |
2020 | 786 |
2021 | 881 |
2022 | 945 |
2023 | 988 |